| 3 cuotas de $29.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.000,00 |
Pre-venta
Avisame cuando llegue
Te escribimos apenas vuelva. Sin spam.
Denim pesado de 11oz con moldería media entre baggy y recto — un jean hecho para todos los días.
Modelo 1 — mide 1.86m, usa talle 44
| TALLE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 39 | 40 | 42 | 43.5 | 45 | 47 |
| Cadera (cm) | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 |
| Tiro (cm) | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 |
| Botamanga (cm) | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 |
| Largo total (cm) | 105 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 |
¿Entre dos talles? Elegí el más grande. Las medidas son estimativas y pueden variar 1cm.
Cada modelo tiene su propia tabla de talles, asegurate de ver las medidas correctamente
 4.48.08 p. m..png)
+2.500 Daily Jeans vendidos. El pantalon elegido para todos los dias.DAILY JEANS
¿Cuál es mi talle?
Nuestra recomendación
Los Daily Jeans tienen la cintura levemente ajustada. Si estás en duda entre dos talles, elegí el más grande.
⚠️ Medidas estimativas según peso y altura. siempre revisa la TABLA DE TALLES y, si podés, medí tu cintura antes de comprar.
GUÍA DE MEDIDAS
| Medida | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 38 | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 46 |
| Cadera (cm) | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 |
| Tiro (cm) | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 |
| Botamanga (cm) | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 |
| Largo total (cm) | 104 | 106 | 107 | 108 | 108 | 109 |
